"BAS" - продукты Лицензии ➦ | грн. с НДС |
Решения для корпоративного рынка | |
| BAS ERP | 216000 |
| BAS Документообіг КОРП Акция: скидка 30% ➦ | 75600 |
| BAS Управління холдингом | 720000 |
Решения для массового рынка | |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8400 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16200 |
| BAS Бухгалтерія. КОРП | 24000 |
| BAS Бухгалтерія Базова | 4200 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом". ПРОФ | 10800 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 64800 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ | 10800 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 21600 |
| BAS Малий Бізнес Базова | 4200 |
| BAS Управління торгівлею | 10800 |
| BAS Роздрібна торгівля | 8400 |
Отраслевые решения | |
| BAS АГРО. ERP | 259200 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 14400 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 25200 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 24000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 42000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством | 150000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Рослинництво | 39000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Тваринництво | 39000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Елеватор | 39000 |
| BAS Будівництво. ERP | 288000 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 10800 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 24000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами | 18000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 48000 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством | 162000 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 12000 |
| BAS Громадське харчування | 14400 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством | 84000 |
| BAS Медицина. Лікарня | 43200 |
| BAS Медицина. Поліклініка | 25200 |
| BAS. Модуль обліку акцизного палива | 6000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом | 42000 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 8400 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 24600 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 40200 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт | 15000 |
| BAS Service Desk | 13200 |
| Bank Data Сonverter | 2376 |
| | |
Наши разработки |
| | |
| Вендинг 8.3 – система учета и планирования вендинговых операций | 30000 |
| Программа для автосервиса и СТО | Цену уточняйте |
| | |
Дополнительные лицензии BAS |
| | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51600 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 660000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1092000 |
| | |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 1 робоче місце | 780 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 5 робочих місць | 2520 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 10 робочих місць | 4800 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 20 робочих місць | 9120 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 50 робочих місць | 21600 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 100 робочих місць | 43200 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 300 робочих місць | 122400 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 500 робочих місць | 204000 |
| | |
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 30000 |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 51600 |
| BAS Ліцензія на сервер МІNІ | 12000 |
| | |
| BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 72000 |
| BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 120000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 36000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 75600 |
| | |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20400 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 34800 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 218400 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 57600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 122400 |
| | |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 120000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 225000 |
| | |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6600 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56400 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 240000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 462000 |
| | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 25200 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 114000 |
| | |
| BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 96000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 360000 |
| | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 13200 |
| | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9600 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 36000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 60000 |
| | |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32400 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57600 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230400 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432000 |
| | |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20400 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38400 |
| | |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11400 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18600 |
| | |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 29520 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 252000 |
| | |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 75000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 159000 |
| | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 1 будинку | 3600 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 5 будинків | 10800 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 10 будинків | 21000 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 20 будинків | 37800 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 50 будинків | 88800 |
| | |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18900 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 32400 |
| | |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1650 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 5700 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 10800 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 20550 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 50400 |
| | |
Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) |
| | |
| ИТС ТЕХНО (12 месяцев) | 7920 |
| ИТС ТЕХНО (6 месяцев) | 4680 |
| | |
| ИТС ПРОФ (24 месяца) | 23760 |
| ИТС ПРОФ (12 месяца) | 11880 |
| ИТС ПРОФ (6 месяцев) | 6480 |
| ИТС ПРОФ (льготное сопровождение 12 месяцев по схеме 8+4) | 6960 |
Цены на ИТС ПРОФ по программе лояльности ➦ |
| | |
| Бухгалтерский (12 месяцев) | 7080 |
| | |
| Тех.поддержка (12 месяцев) | 3600 |
| | |
| FREDO для юр. лица (12 месяцев) | 3600 |
| FREDO для юр. лица (дополнительное подключение на 1 месяц) | 300 |
| FREDO для ФЛП на УСН (12 месяцев) | 1440 |
| FREDO для ФЛП на УСН (дополнительное подключение на 1 месяц) | 120 |
| | |
| ИТС Ретро 1-ой категории (12 месяцев) | 16740 |
| ИТС Ретро 2-ой категории (12 месяцев) | 21600 |
| | |
Сервисы ИТС |
| | |
| Доступ к онлайн-сервису "RDI Service" на 12 мес. | 864 |
| Доступ к онлайн-сервису электронного документооборота "FlyDoc" для физического лица-предпринимателя (ФЛП) на 1 год | 4680 |
| Доступ к онлайн-сервису электронного документооборота "FlyDoc" для юридического лица на 1 год | 9360 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-2200 на 12 мес. | 3600 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-1200 на 6 мес. | 2400 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-300 на 3 мес. | 720 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO ДокМен (дополнительное подключение) на 1 месяц | 99 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO Звіт для дополнительного юр. лица или ФЛП на ОСН на 1 месяц | 240 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO Звіт для дополнительного ФЛП на УСН на 1 месяц | 36 |
| Обновления программной продукции FREDO к сетевой версии (разовый платеж, для каждого предприятия) | 420 |
| | |
| ИТС Отраслевой 1-й Категорії (6 месяцев) | 2592 |
| ИТС Отраслевой 1-й Категорії (12 месяцев) | 4860 |
| ИТС Отраслевой 1-й Категорії (12 месяцев по схеме 8+4) | 3240 |
| ИТС Отраслевой 2-й Категорії (6 месяцев) | 5184 |
| ИТС Отраслевой 2-й Категории (12 месяцев) | 9720 |
| ИТС Отраслевой 2-й Категории (12 месяцев по схеме 8+4) | 6480 |
| ИТС Отраслевой 3-й Категории (6 месяцев) | 10368 |
| ИТС Отраслевой 3-й Категории (12 месяцев) | 19440 |
| ИТС Отраслевой 3-й Категории (12 месяцев по схеме 8+4) | 12960 |
| ИТС Отраслевой 4-й Категории (6 месяцев) | 15552 |
| ИТС Отраслевой 4-й Категории (12 месяцев) | 29160 |
| ИТС Отраслевой 4-й Категории (12 месяцев по схеме 8+4) | 19440 |
| | |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования на год (от 1 до 2 касс) | 1464 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования на год (от 3 до 9 касс) | 1086 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования на год (от 10 и больше касс) | 816 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования на год (от 1 до 2 касс) | 2652 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования на год (от 3 до 9 касс) | 2004 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования на год (от 10 и больше касс) | 1518 |
| | |
Услуги |
| | |
| Услуги линии консультаций (консультации по телефону) | Цену уточняйте |
| Консультации по ведению учета в программах автоматизации | Цену уточняйте |
| Индивидуальное обучение с выездом в офис | Цену уточняйте |
| Индивидуальная настройка и конфигурирование программы | Цену уточняйте |
| Проектные работы (комплексная автоматизация, автоматизация управленческого учета и т.п.) | Цену уточняйте |