| | грн. |
"BAS" - продукты Лицензии ➦ | |
| | |
Решения для корпоративного рынка | |
| BAS ERP | 180000 |
| BAS Документообіг КОРП | 62700 |
| BAS Управління холдингом | 600000 |
Решения для массового рынка | |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6690 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12900 |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 18000 |
| BAS Бухгалтерія Базова | 2240 |
| BAS Комплексне управління підприємством (с 01.04.2021 г. планируется повышение цены до 50 000 грн.) | 34000 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ | 8400 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16710 |
| BAS Малий Бізнес Базова | 2240 |
| BAS Управління торгівлею | 8400 |
| BAS Роздрібна торгівля | 6690 |
Отраслевые решения | |
| BAS АГРО. ERP | 216000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 11700 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 20100 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 33450 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8400 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 18300 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами | 13900 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 39000 |
| BAS Громадське харчування | 11700 |
| BAS Медицина. Лікарня | 36000 |
| BAS Медицина. Поліклініка | 21000 |
| BAS Модуль обліку акцизного палива | 4800 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт | 12300 |
| | |
Продукты "1С:Підприємство" Лицензии ➦ |
| | |
| Зарплата і Управління Персоналом для України | 8400 |
| Зарплата і Управління Персоналом для України. Базова версія | 2240 |
| Керівник. Базова версія | 3720 |
| Керівник. Стандарт | 10200 |
| Керівник. ПРОФ | 18000 |
| Управління виробничим підприємством для України | 140000 |
| Управління торговим підприємством для України (с 01.04.2021 г. планируется повышение цены до 45 000 грн.) | 22000 |
| CRM ПРОФ для України | 8400 |
| CRM КОРП для України | 3900 |
| PM Управління проектами ПРОФ | 11100 |
| PM Управління проектами КОРП | 36000 |
| Bank Data Сonverter | 1980 |
| WMS Логістика. Управління складом | 110700 |
| | |
Управление сельским хозяйством и агропромышленным производством Лицензии ➦ |
| | |
| Управління сільськогосподарським підприємством для України | 150000 |
| | |
Управление строительством Лицензии ➦ |
| | |
| Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 9300 |
| Управління будівельною організацією для України | 150000 |
| | |
Наши разработки Лицензии ➦ |
| | |
| Вендинг 8.3 – система учета и планирования вендинговых операций | 20000 |
| Т80 – управленческий учет для торговых предприятий | 10000 |
| | |
Дополнительные лицензии 1С:Підприємство |
| | |
| Клієнтська ліцензія на 1 мобільне робоче місце | 600 |
| Клієнтська ліцензія на 5 мобільних робочих місць | 2055 |
| Клієнтська ліцензія на 10 мобільних робочих місць | 3940 |
| Клієнтська ліцензія на 20 мобільних робочих місць | 7430 |
| Клієнтська ліцензія на 50 мобільних робочих місць | 17830 |
| Клієнтська ліцензія на 100 мобільних робочих місць | 34285 |
| Клієнтська ліцензія на 300 мобільних робочих місць | 101710 |
| Клієнтська ліцензія на 500 мобільних робочих місць | 168570 |
| | |
| Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
| Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
| Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
| Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
| Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 |
| Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 |
| Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 |
| Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 |
| | |
| Ліцензія на сервер | 24600 |
| Ліцензія на сервер (x86-64) | 42600 |
| Сервер МІНІ на 5 підключень | 9000 |
| | |
| Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25500 |
| Управління виробничим підприємством для України. Ліцензія для ноутбука | 3400 |
| | |
| CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 |
| CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
| CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33000 |
| CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 61500 |
| CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 147000 |
| | |
| CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5580 |
| CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 26400 |
| CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 49200 |
| CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 93000 |
| CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 219000 |
| CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 423000 |
| | |
| PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8100 |
| PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30000 |
| PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57000 |
| PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 96000 |
| PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192000 |
| PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 300000 |
| PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 720000 |
| | |
| Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3360 |
| Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
| Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24000 |
| Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45000 |
| Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108000 |
| Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204000 |
| Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука | 3400 |
| Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25500 |
| | |
| Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4680 |
| Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 16224 |
| | |
| Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 8400 |
| Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 35100 |
| Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 66000 |
| Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 126000 |
| Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 300000 |
| Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 540000 |
| Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для ноутбука | 3400 |
| Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для віддаленого офісу | 25500 |
| | |
| WMS Логістика, управління складом, клієнтська ліцензія на 1 радіотермінал без прив'язки | 10000 |
| WMS Логістика, управління складом, клієнтська ліцензія на 5 радіотерміналів без прив'язки | 43200 |
| WMS Логістика, управління складом, клієнтська ліцензія на 10 радіотерміналів без прив'язки | 72000 |
| WMS Логістика, управління складом, клієнтська ліцензія на 20 радіотерміналів без прив'язки | 119000 |
| WMS Логістика, управління складом, клієнтська ліцензія на 50 радіотерміналів без прив'язки | 278000 |
| | |
Дополнительные лицензии BAS |
| | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 |
| | |
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 24600 |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 42600 |
| BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 9000 |
| | |
| BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2520 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9480 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16200 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27900 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61200 |
| | |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28800 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102000 |
| | |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000 |
| | |
| BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 100000 |
| | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000 |
| | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10800 |
| | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
| | |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2580 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9300 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15500 |
| | |
Информационно-технологическое сопровождение "1С:Підприємства" (ИТС) |
Изменение цен и состава пакетов ИТС с 01.07.2020 ➦ |
| | |
| ИТС ТЕХНО (12 месяцев) | 6600 |
| ИТС ТЕХНО (6 месяцев) | 3900 |
| ИТС ТЕХНО (с ежемесячной оплатой) | 660 |
| | |
| ИТС ПРОФ (24 месяца) | 19800 |
| ИТС ПРОФ (12 месяца) | 9900 |
| ИТС ПРОФ (6 месяцев) | 5400 |
| ИТС ПРОФ (3 месяца) | 3000 |
| ИТС ПРОФ (1 месяц) | 1500 |
| ИТС ПРОФ (льготное сопровождение 12 месяцев по схеме 8+4) | 5800 |
| ИТС ПРОФ (с ежемесячной оплатой) | 900 |
Цены на ИТС ПРОФ по программе лояльности ➦ |
| | |
| Бухгалтерский (12 месяцев) | 5900 |
| | |
| Тех.поддержка (12 месяцев) | 3000 |
| | |
| FREDO для юр. лица (12 месяцев) | 3000 |
| FREDO для юр. лица (дополнительное подключение на 1 месяц) | 250 |
| FREDO для ФЛП на УСН (12 месяцев) | 1200 |
| FREDO для ФЛП на УСН (дополнительное подключение на 1 месяц) | 100 |
| | |
Сервисы ИТС |
| | |
| Доступ к онлайн-сервису электронного документооборота "FlyDoc" для физического лица-предпринимателя (ФЛП) на 1 год | 2500 |
| Доступ к онлайн-сервису электронного документооборота "FlyDoc" для юридического лица на 1 год | 5000 |
| Информационно-консультационная услуга «Консультация аудитора» | 450 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-2200 на 12 мес. | 3000 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-1200 на 6 мес. | 2000 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-300 на 3 мес. | 600 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO ДокМен (дополнительное подключение) на 1 месяц | 83 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO Звіт для дополнительного юр. лица или ФЛП на ОСН на 1 месяц | 200 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO Звіт для дополнительного ФЛП на УСН на 1 месяц | 30 |
| Обновления программной продукции FREDO к сетевой версии (разовый платеж, для каждого предприятия) | 360 |
| | |
Услуги |
| | |
| Услуги линии консультаций (консультации по телефону) | Цену уточняйте |
| Консультации по ведению учета в "1С:Підприємстві" | Цену уточняйте |
| Индивидуальное обучение с выездом в офис | Цену уточняйте |
| Индивидуальная настройка и конфигурирование программы | Цену уточняйте |
| Проектные работы (комплексная автоматизация, автоматизация управленческого учета и т.п.) | Цену уточняйте |