| | грн. |
"BAS" - продукты Лицензии ➦ | |
| | |
Решения для корпоративного рынка | |
| BAS ERP | 180000 |
| BAS ERP, редакція 2.5. Версія для пілотного впровадження | 3000 |
| BAS Документообіг КОРП Акция: скидка 30% ➦ | 62700 |
| BAS Управління холдингом | 600000 |
Решения для массового рынка | |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6690 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12900 |
| BAS Бухгалтерія. КОРП | 18000 |
| BAS Бухгалтерія Базова | 2240 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 50000 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ | 8400 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16710 |
| BAS Малий Бізнес Базова | 2240 |
| BAS Управління торгівлею | 8400 |
| BAS Роздрібна торгівля | 6690 |
Отраслевые решения | |
| BAS АГРО. ERP | 216000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 11700 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 20100 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 33450 |
| BAS Будівництво. ERP | 240000 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8400 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 18300 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами | 13900 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 39000 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 9300 |
| BAS Громадське харчування | 11700 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством | 69000 |
| BAS Медицина. Лікарня | 36000 |
| BAS Медицина. Поліклініка | 21000 |
| BAS Модуль обліку акцизного палива | 4800 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 6690 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт | 12300 |
| Bank Data Сonverter | 1980 |
| | |
Наши разработки |
| | |
| Вендинг 8.3 – система учета и планирования вендинговых операций | 25000 |
| | |
Дополнительные лицензии BAS |
| | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 |
| | |
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 24600 |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 42600 |
| BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 9000 |
| | |
| BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2520 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9480 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16200 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27900 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61200 |
| | |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28800 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102000 |
| | |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000 |
| | |
| BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 100000 |
| | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000 |
| | |
| BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для віддаленого офісу | 80000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 22500 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 40000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 70000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 160000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 300000 |
| | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10800 |
| | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
| | |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4680 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 16224 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 31200 |
| | |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2580 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9300 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15500 |
| | |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12800 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24600 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45900 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 110700 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204000 |
| | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 1 будинку | 2100 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 5 будинків | 8400 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 10 будинків | 16170 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 20 будинків | 31500 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 50 будинків | 73500 |
| | |
Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) |
| | |
| ИТС ТЕХНО (12 месяцев) | 6600 |
| ИТС ТЕХНО (6 месяцев) | 3900 |
| | |
| ИТС ПРОФ (24 месяца) | 19800 |
| ИТС ПРОФ (12 месяца) | 9900 |
| ИТС ПРОФ (6 месяцев) | 5400 |
| ИТС ПРОФ (льготное сопровождение 12 месяцев по схеме 8+4) | 5800 |
Цены на ИТС ПРОФ по программе лояльности ➦ |
| Бухгалтерский (12 месяцев) | 5900 |
| | |
| Тех.поддержка (12 месяцев) | 3000 |
| | |
| FREDO для юр. лица (12 месяцев) | 3000 |
| FREDO для юр. лица (дополнительное подключение на 1 месяц) | 250 |
| FREDO для ФЛП на УСН (12 месяцев) | 1200 |
| FREDO для ФЛП на УСН (дополнительное подключение на 1 месяц) | 100 |
| | |
| ИТС Ретро 1-ой категории (для Управління торговим підпріємством на 12 месяцев) | 13950 |
| ИТС Ретро 2-ой категории (для Управління виробничим підпріємством на 12 месяцев) | 18000 |
| | |
Сервисы ИТС |
| | |
| Доступ к онлайн-сервису электронного документооборота "FlyDoc" для физического лица-предпринимателя (ФЛП) на 1 год | 2500 |
| Доступ к онлайн-сервису электронного документооборота "FlyDoc" для юридического лица на 1 год | 5000 |
| Информационно-консультационная услуга «Консультация аудитора» | 450 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-2200 на 12 мес. | 3000 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-1200 на 6 мес. | 2000 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-300 на 3 мес. | 600 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO ДокМен (дополнительное подключение) на 1 месяц | 83 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO Звіт для дополнительного юр. лица или ФЛП на ОСН на 1 месяц | 200 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO Звіт для дополнительного ФЛП на УСН на 1 месяц | 30 |
| Обновления программной продукции FREDO к сетевой версии (разовый платеж, для каждого предприятия) | 360 |
| Доступ к онлайн-сервису и обновление ПП Опендатабот.Ризики-150 на 3 месяца | 1200 |
| Доступ к онлайн-сервису и обновление ПП Опендатабот.Ризики-150 на 12 месяцев | 3980 |
| Доступ к онлайн-сервису и обновление ПП Опендатабот.Ризики-300 на 12 месяцев | 7980 |
| Доступ к онлайн-сервису и обновление ПП Опендатабот.Ризики-500 на 12 месяцев | 13980 |
| | |
| ИТС Отраслевой 1-й Категорії (6 месяцев) | 2160 |
| ИТС Отраслевой 1-й Категорії (12 месяцев) | 4050 |
| ИТС Отраслевой 1-й Категорії (12 месяцев по схеме 8+4) | 2700 |
| ИТС Отраслевой 2-й Категорії (6 месяцев) | 4320 |
| ИТС Отраслевой 2-й Категории (12 месяцев) | 8100 |
| ИТС Отраслевой 2-й Категории (12 месяцев по схеме 8+4) | 5400 |
| ИТС Отраслевой 3-й Категории (6 месяцев) | 8640 |
| ИТС Отраслевой 3-й Категории (12 месяцев) | 16200 |
| ИТС Отраслевой 3-й Категории (12 месяцев по схеме 8+4) | 10800 |
| ИТС Отраслевой 4-й Категории (6 месяцев) | 12960 |
| ИТС Отраслевой 4-й Категории (12 месяцев) | 24300 |
| ИТС Отраслевой 4-й Категории (12 месяцев по схеме 8+4) | 16200 |
| | |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования в год (от 1 до 2 касс) | 1220 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования в год (от 3 до 9 касс) | 905 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования в год (от 10 и больше касс) | 680 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования в год (от 1 до 2 касс) | 2210 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования в год (от 3 до 9 касс) | 1670 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования в год (от 10 и больше касс) | 1265 |
| | |
Услуги |
| | |
| Услуги линии консультаций (консультации по телефону) | Цену уточняйте |
| Консультации по ведению учета в программах автоматизации | Цену уточняйте |
| Индивидуальное обучение с выездом в офис | Цену уточняйте |
| Индивидуальная настройка и конфигурирование программы | Цену уточняйте |
| Проектные работы (комплексная автоматизация, автоматизация управленческого учета и т.п.) | Цену уточняйте |