| | грн. |
"BAS" - продукти Ліцензії ➦ | |
| | |
Рішення для корпоративного ринку | |
| BAS ERP | 180000 |
| BAS ERP, редакція 2.5. Версія для пілотного впровадження | 3000 |
| BAS Документообіг КОРП Акція: знижка 30% ➦ | 62700 |
| BAS Управління холдингом | 600000 |
Рішення для масового ринку | |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6690 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12900 |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 18000 |
| BAS Бухгалтерія Базова | 2240 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 50000 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ | 8400 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16710 |
| BAS Малий Бізнес Базова | 2240 |
| BAS Управління торгівлею | 8400 |
| BAS Роздрібна торгівля | 6690 |
Галузеві рішення | |
| BAS АГРО. ERP | 216000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 11700 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 20100 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 33450 |
| BAS Будівництво. ERP | 240000 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8400 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 18300 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами | 13900 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 39000 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 9300 |
| BAS Громадське харчування | 11700 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством | 69000 |
| BAS Медицина. Лікарня | 36000 |
| BAS Медицина. Поліклініка | 21000 |
| BAS Модуль обліку акцизного палива | 4800 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 6690 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт | 12300 |
| Bank Data Сonverter | 1980 |
| | |
Наші розробки |
| | |
| Вендінг 8.3 – система обліку та планування вендінгових операцій | 25000 |
| | |
Додаткові ліцензії BAS |
| | |
Ліцензії на платформу Business Automation Framework (BAF) | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 |
| | |
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 24600 |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 42600 |
| BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 9000 |
| | |
Ліцензії на конфігурації BAS | |
| | |
| BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54000 |
| BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 100000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2520 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9480 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16200 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27900 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61200 |
| | |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28800 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102000 |
| | |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000 |
| | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000 |
| | |
| BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для віддаленого офісу | 80000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 22500 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 40000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 70000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 160000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 300000 |
| | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10800 |
| | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
| | |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4680 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 16224 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 31200 |
| | |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2580 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9300 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15500 |
| | |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12800 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24600 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45900 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 110700 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204000 |
| | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 1 будинку | 2100 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 5 будинків | 8400 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 10 будинків | 16170 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 20 будинків | 31500 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 50 будинків | 73500 |
| | |
Інформаційно-технологічний супровід (ІТС) |
| | |
| ІТС ТЕХНО (12 місяців) | 6600 |
| ІТС ТЕХНО (6 місяців) | 3900 |
| | |
| ІТС ПРОФ (24 місяці) | 19800 |
| ІТС ПРОФ (12 місяців) | 9900 |
| ІТС ПРОФ (6 місяців) | 5400 |
| ІТС ПРОФ (пільговий супровід 12 місяців за схемою 8+4) | 5800 |
Ціни на ІТС ПРОФ за програмою лояльності ➦ |
| Бухгалтерський (12 місяців) | 5900 |
| | |
| Тех.підтримка (12 місяців) | 3000 |
| | |
| FREDO для юр. особи (12 місяців) | 3000 |
| FREDO для юр. особи (додаткове підключення на 1 місяць) | 250 |
| FREDO для ФОП на ССО (12 місяців) | 1200 |
| FREDO для ФОП на ССО (додаткове підключення на 1 місяць) | 100 |
| | |
| ІТС Ретро 1-ої категорії (для Управління торговим підпріємством на 12 місяців) | 13950 |
| ІТС Ретро 2-ої категорії (для Управління виробничим підпріємством на 12 місяців) | 18000 |
| | |
Сервіси ІТС |
| | |
| Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу "FlyDoc" для фізичної особи – підприємця (ФОП) на 1 рік | 2500 |
| Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу "FlyDoc" для юридичної особи на 1 рік | 5000 |
| Інформаційно-консультаційна послуга «Консультація аудитора» | 450 |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3000 |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2000 |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 600 |
| Доступ до онлайн-сервісу FREDO ДокМен (додаткове підключення) на 1 місяць | 83 |
| Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для додаткової юр. особи або ФОП на ОСН на 1 місяць | 200 |
| Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для додаткового ФОП на ССО на 1 місяць | 30 |
| Оновлення програмної продукції FREDO до мережевої версії (разовий платіж, для кожного підприємства) | 360 |
| Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-150 на 3 місяці | 1200 |
| Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-150 на 12 місяців | 3980 |
| Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-300 на 12 місяців | 7980 |
| Доступ до онлайн-сервісу та оновлення ПП Опендатабот.Ризики-500 на 12 місяців | 13980 |
| | |
| ІТС Галузевий 1-ї Категорії (6 місяців) | 2160 |
| ІТС Галузевий 1-ї Категорії (12 місяців) | 4050 |
| ІТС Галузевий 1-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 2700 |
| ІТС Галузевий 2-ї Категорії (6 місяців) | 4320 |
| ІТС Галузевий 2-ї Категорії (12 місяців) | 8100 |
| ІТС Галузевий 2-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 5400 |
| ІТС Галузевий 3-ї Категорії (6 місяців) | 8640 |
| ІТС Галузевий 3-ї Категорії (12 місяців) | 16200 |
| ІТС Галузевий 3-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 10800 |
| ІТС Галузевий 4-ї Категорії (6 місяців) | 12960 |
| ІТС Галузевий 4-ї Категорії (12 місяців) | 24300 |
| ІТС Галузевий 4-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 16200 |
| | |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 1220 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 905 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 680 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 2210 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 1670 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 1265 |
| | |
Послуги |
| | |
| Послуги лінії консультацій (консультації по телефону) | Ціну уточнюйте |
| Консультації з ведення обліку в програмах автоматизації | Ціну уточнюйте |
| Індивідуальне навчання з виїздом в офіс | Ціну уточнюйте |
| Індивідуальне налаштування та конфігурування програми | Ціну уточнюйте |
| Проектні роботи (комплексна автоматизація, автоматизація управлінського обліку і т.п.) | Ціну уточнюйте |