| | грн. з ПДВ |
"BAS" - продукти Ліцензії ➦ | |
| | |
Рішення для корпоративного ринку | |
| BAS ERP | 216000 |
| BAS Документообіг КОРП Акція: знижка 30% ➦ | 75600 |
| BAS Управління холдингом | 720000 |
Рішення для масового ринку | |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8400 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16200 |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 24000 |
| BAS Бухгалтерія Базова | 4200 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом". ПРОФ | 10800 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 64800 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ | 10800 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 21600 |
| BAS Малий Бізнес Базова | 4200 |
| BAS Управління торгівлею | 10800 |
| BAS Роздрібна торгівля | 8400 |
Галузеві рішення | |
| BAS АГРО. ERP | 259200 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 14400 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 25200 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 24000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 42000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством | 150000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Рослинництво | 39000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Тваринництво | 39000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Елеватор | 39000 |
| BAS Будівництво. ERP | 288000 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 10800 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 24000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами | 18000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 48000 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 12000 |
| BAS Громадське харчування | 14400 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством | 84000 |
| BAS Медицина. Лікарня | 43200 |
| BAS Медицина. Поліклініка | 25200 |
| BAS. Модуль обліку акцизного палива | 6000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом | 42000 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 8400 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 24600 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 40200 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт | 15000 |
| BAS Service Desk | 26400 |
| Bank Data Сonverter | 2376 |
| | |
Наші розробки |
| | |
| Вендінг 8.3 – система обліку та планування вендінгових операцій | 30000 |
| Програма для автосервісу та СТО | Ціну уточнюйте |
| | |
Додаткові ліцензії BAS |
| | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51600 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 660000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1092000 |
| | |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 1 робоче місце | 780 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 5 робочих місць | 2520 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 10 робочих місць | 4800 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 20 робочих місць | 9120 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 50 робочих місць | 21600 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 100 робочих місць | 43200 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 300 робочих місць | 122400 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 500 робочих місць | 204000 |
| | |
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 30000 |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 51600 |
| BAS Ліцензія на сервер МІNІ | 12000 |
| | |
Ліцензії на конфігурації BAS | |
| | |
| BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 72000 |
| BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 120000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 36000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 75600 |
| | |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20400 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 34800 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 218400 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 57600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 122400 |
| | |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 120000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 225000 |
| | |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6600 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56400 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 240000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 462000 |
| | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14400 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 25200 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 114000 |
| | |
| BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 96000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 192000 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 360000 |
| | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 13200 |
| | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9600 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 36000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 60000 |
| | |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20400 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38400 |
| | |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11400 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 18600 |
| | |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 29520 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 252000 |
| | |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 75000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 159000 |
| | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 1 будинку | 3600 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 5 будинків | 10800 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 10 будинків | 21000 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 20 будинків | 37800 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 50 будинків | 88800 |
| | |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18900 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 32400 |
| | |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11400 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21600 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 41100 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100800 |
| | |
Інформаційно-технологічний супровід (ІТС) |
| | |
| ІТС ТЕХНО (12 місяців) | 7920 |
| ІТС ТЕХНО (6 місяців) | 4680 |
| | |
| ІТС ПРОФ (24 місяці) | 23760 |
| ІТС ПРОФ (12 місяців) | 11880 |
| ІТС ПРОФ (6 місяців) | 6480 |
| ІТС ПРОФ (пільговий супровід 12 місяців за схемою 8+4) | 6960 |
Ціни на ІТС ПРОФ за програмою лояльності ➦ |
| | |
| Бухгалтерський (12 місяців) | 7080 |
| | |
| Тех.підтримка (12 місяців) | 3600 |
| | |
| FREDO для юр. особи (12 місяців) | 3600 |
| FREDO для юр. особи (додаткове підключення на 1 місяць) | 300 |
| FREDO для ФОП на ССО (12 місяців) | 1440 |
| FREDO для ФОП на ССО (додаткове підключення на 1 місяць) | 120 |
| | |
| ІТС Ретро 1-ої категорії (12 місяців) | 16740 |
| ІТС Ретро 2-ої категорії (12 місяців) | 21600 |
| | |
Сервіси ІТС |
| | |
| Доступ до онлайн-сервісу "RDI Service" на 12 міс. | 864 |
| Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу "FlyDoc" для фізичної особи – підприємця (ФОП) на 1 рік | 3600 |
| Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу "FlyDoc" для юридичної особи на 1 рік | 7200 |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3600 |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2400 |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 720 |
| Доступ до онлайн-сервісу FREDO ДокМен (додаткове підключення) на 1 місяць | 99 |
| Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для додаткової юр. особи або ФОП на ОСН на 1 місяць | 240 |
| Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для додаткового ФОП на ССО на 1 місяць | 36 |
| Оновлення програмної продукції FREDO до мережевої версії (разовий платіж, для кожного підприємства) | 420 |
| | |
| ІТС Галузевий 1-ї Категорії (6 місяців) | 2592 |
| ІТС Галузевий 1-ї Категорії (12 місяців) | 4860 |
| ІТС Галузевий 1-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 3240 |
| ІТС Галузевий 2-ї Категорії (6 місяців) | 5184 |
| ІТС Галузевий 2-ї Категорії (12 місяців) | 9720 |
| ІТС Галузевий 2-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 6480 |
| ІТС Галузевий 3-ї Категорії (6 місяців) | 10368 |
| ІТС Галузевий 3-ї Категорії (12 місяців) | 19440 |
| ІТС Галузевий 3-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 12960 |
| ІТС Галузевий 4-ї Категорії (6 місяців) | 15552 |
| ІТС Галузевий 4-ї Категорії (12 місяців) | 29160 |
| ІТС Галузевий 4-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 19440 |
| | |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 1464 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 1086 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 816 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 2652 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 2004 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 1518 |
| | |
Послуги |
| | |
| Послуги лінії консультацій (консультації по телефону) | Ціну уточнюйте |
| Консультації з ведення обліку в програмах автоматизації | Ціну уточнюйте |
| Індивідуальне навчання з виїздом в офіс | Ціну уточнюйте |
| Індивідуальне налаштування та конфігурування програми | Ціну уточнюйте |
| Проектні роботи (комплексна автоматизація, автоматизація управлінського обліку і т.п.) | Ціну уточнюйте |