"BAS" - продукти Ліцензії ➦ | грн. з ПДВ |
Рішення для корпоративного ринку | |
| BAS ERP | 300000 |
| BAS Документообіг КОРП Акція: знижка 30% ➦ | 105000 |
| BAS Управління холдингом | 990000 |
Рішення для масового ринку | |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 12000 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24000 |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 36000 |
| BAS Бухгалтерія Базова | 6000 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом". ПРОФ | 15600 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом. Базова | 6000 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 93000 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ | 15600 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 31200 |
| BAS Малий Бізнес Базова | 6000 |
| BAS Управління торгівлею | 15600 |
| BAS Роздрібна торгівля | 12000 |
Галузеві рішення | |
| BAS АГРО. ERP | 330000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 19800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 54000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством | 189000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Рослинництво | 45000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Тваринництво | 45000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Елеватор | 45000 |
| BAS Будівництво. ERP | 372000 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 12600 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 27900 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами | 20700 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 52000 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством | 162000 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 14100 |
| BAS Громадське харчування | 21600 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством | 108000 |
| BAS Медицина. Лікарня | 51000 |
| BAS Медицина. Поліклініка | 30000 |
| BAS. Модуль обліку акцизного палива | 7200 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом | 42000 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 9600 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 33000 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 51000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт | 22500 |
| BAS Service Desk | 13200 |
| Bank Data Сonverter | 2376 |
| | |
Наші розробки |
| | |
| Система обліку та планування вендінгових операцій | Ціну уточнюйте |
| Програма для автосервісу та СТО для 1 користувача | 22800 |
| Програма для автосервісу та СТО для 5 користувачів | 38600 |
| | |
Додаткові ліцензії BAS |
| | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74100 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 180000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 318000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 948000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1572000 |
| | |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 1 робоче місце | 1170 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 5 робочих місць | 3780 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 10 робочих місць | 7200 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 20 робочих місць | 13680 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 50 робочих місць | 32400 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 100 робочих місць | 64800 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 300 робочих місць | 183600 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 500 робочих місць | 306000 |
| | |
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 42000 |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 74400 |
| BAS Ліцензія на сервер МІNІ | 18000 |
| | |
Ліцензії на конфігурації BAS | |
| | |
| BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 99900 |
| BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 165000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 93000 |
| | |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20400 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38400 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 123000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 240000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 66000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 141000 |
| | |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 129000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 249000 |
| | |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9900 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84600 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151200 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 462000 |
| | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000 |
| | |
| BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 115200 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32400 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57600 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230400 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432000 |
| | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600 |
| | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 11100 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 42000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 72000 |
| | |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32400 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57600 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230400 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432000 |
| | |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6900 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24600 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
| | |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900 |
| | |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 144000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 279000 |
| | |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 75000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 159000 |
| | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 1 будинку | 4200 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 5 будинків | 12000 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 10 будинків | 23400 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 20 будинків | 43500 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 50 будинків | 102000 |
| | |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25200 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 43200 |
| | |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1650 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 5700 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 10800 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 20550 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 50400 |
| | |
Інформаційно-технологічний супровід (ІТС) |
| | |
| ІТС ТЕХНО (12 місяців) | 7920 |
| ІТС ТЕХНО (6 місяців) | 4680 |
| | |
| ІТС ПРОФ (24 місяці) | 23760 |
| ІТС ПРОФ (12 місяців) | 11880 |
| ІТС ПРОФ (6 місяців) | 6480 |
| ІТС ПРОФ (пільговий супровід 12 місяців за схемою 8+4) | 6960 |
Ціни на ІТС ПРОФ за програмою лояльності ➦ |
| | |
| Бухгалтерський (12 місяців) | 7080 |
| | |
| Тех.підтримка (12 місяців) | 3600 |
| | |
| FREDO для юр. особи (12 місяців) | 3600 |
| FREDO для юр. особи (додаткове підключення на 1 місяць) | 300 |
| FREDO для ФОП на ССО (12 місяців) | 1440 |
| FREDO для ФОП на ССО (додаткове підключення на 1 місяць) | 120 |
| | |
| ІТС Ретро 1-ої категорії (12 місяців) | 16740 |
| ІТС Ретро 2-ої категорії (12 місяців) | 21600 |
| | |
Сервіси ІТС |
| | |
| Доступ до онлайн-сервісу "RDI Service" на 12 міс. | 864 |
| Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу "FlyDoc" для фізичної особи – підприємця (ФОП) на 1 рік | 4680 |
| Доступ до онлайн-сервісу електронного документообігу "FlyDoc" для юридичної особи на 1 рік | 9360 |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3600 |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2400 |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 720 |
| Доступ до онлайн-сервісу FREDO ДокМен (додаткове підключення) на 1 місяць | 99 |
| Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для додаткової юр. особи або ФОП на ОСН на 1 місяць | 240 |
| Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для додаткового ФОП на ССО на 1 місяць | 36 |
| Оновлення програмної продукції FREDO до мережевої версії (разовий платіж, для кожного підприємства) | 420 |
| | |
| ІТС Галузевий 1-ї Категорії (6 місяців) | 2592 |
| ІТС Галузевий 1-ї Категорії (12 місяців) | 4860 |
| ІТС Галузевий 1-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 3240 |
| ІТС Галузевий 2-ї Категорії (6 місяців) | 5184 |
| ІТС Галузевий 2-ї Категорії (12 місяців) | 9720 |
| ІТС Галузевий 2-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 6480 |
| ІТС Галузевий 3-ї Категорії (6 місяців) | 10368 |
| ІТС Галузевий 3-ї Категорії (12 місяців) | 19440 |
| ІТС Галузевий 3-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 12960 |
| ІТС Галузевий 4-ї Категорії (6 місяців) | 15552 |
| ІТС Галузевий 4-ї Категорії (12 місяців) | 29160 |
| ІТС Галузевий 4-ї Категорії (12 місяців за схемою 8+4) | 19440 |
| | |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 1464 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 1086 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) фізичній особі-підприємцю з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 816 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 1 до 2 кас) | 2652 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 3 до 9 кас) | 2004 |
| Поставка примірника інтегрованої комп'ютерної програми "CASHALOT" і пакетів оновлень (компонентів) юридичній особі з правом використання на рік (від 10 і більше кас) | 1518 |
| | |
Послуги |
| | |
| Послуги лінії консультацій (консультації по телефону) | Ціну уточнюйте |
| Консультації з ведення обліку в програмах автоматизації | Ціну уточнюйте |
| Індивідуальне навчання з виїздом в офіс | Ціну уточнюйте |
| Індивідуальне налаштування та конфігурування програми | Ціну уточнюйте |
| Проектні роботи (комплексна автоматизація, автоматизація управлінського обліку і т.п.) | Ціну уточнюйте |