"BAS" - продукты Лицензии ➦ | грн. с НДС |
Решения для корпоративного рынка | |
| BAS ERP | 300000 |
| BAS Документообіг КОРП Акция: скидка 30% ➦ | 105000 |
| BAS Управління холдингом | 990000 |
Решения для массового рынка | |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 12000 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 24000 |
| BAS Бухгалтерія. КОРП | 36000 |
| BAS Бухгалтерія Базова | 6000 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом". ПРОФ | 15600 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом. Базова | 6000 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 93000 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ | 15600 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 31200 |
| BAS Малий Бізнес Базова | 6000 |
| BAS Управління торгівлею | 15600 |
| BAS Роздрібна торгівля | 12000 |
Отраслевые решения | |
| BAS АГРО. ERP | 330000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 19800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 54000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством | 189000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Рослинництво | 45000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Тваринництво | 45000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством. Елеватор | 45000 |
| BAS Будівництво. ERP | 372000 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 12600 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 27900 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами | 20700 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 52000 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством | 162000 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 14100 |
| BAS Громадське харчування | 21600 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством | 108000 |
| BAS Медицина. Лікарня | 51000 |
| BAS Медицина. Поліклініка | 30000 |
| BAS. Модуль обліку акцизного палива | 7200 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом | 42000 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 9600 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. ПРОФ | 33000 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. КОРП | 51000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт | 22500 |
| BAS Service Desk | 13200 |
| Bank Data Сonverter | 2376 |
| | |
Наши разработки |
| | |
| Система учета и планирования вендинговых операций | Цену уточняйте |
| Программа для автосервиса и СТО для 1 пользователя | 22800 |
| Программа для автосервиса и СТО для 5 пользователей | 38600 |
| | |
Дополнительные лицензии BAS |
| | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 74100 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 180000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 318000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 948000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1572000 |
| | |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 1 робоче місце | 1170 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 5 робочих місць | 3780 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 10 робочих місць | 7200 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 20 робочих місць | 13680 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 50 робочих місць | 32400 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 100 робочих місць | 64800 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 300 робочих місць | 183600 |
| BAS Клієнтська ліцензія для мобільних користувачів на 500 робочих місць | 306000 |
| | |
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 42000 |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 74400 |
| BAS Ліцензія на сервер МІNІ | 18000 |
| | |
| BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 99900 |
| BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 165000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 93000 |
| | |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20400 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 38400 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 123000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 240000 |
| | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 66000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 141000 |
| | |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 129000 |
| BAS АГРО. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 249000 |
| | |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 9900 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 45000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 84600 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 151200 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 360000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 693000 |
| | |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4800 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 30000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 132000 |
| | |
| BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 115200 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32400 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57600 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230400 |
| BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432000 |
| | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4200 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 15600 |
| | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 11100 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 42000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 72000 |
| | |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 32400 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 57600 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100800 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 230400 |
| BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 432000 |
| | |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6900 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24600 |
| BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
| | |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
| BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900 |
| | |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5400 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 33000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 60000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 144000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 279000 |
| | |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 75000 |
| BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 159000 |
| | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 1 будинку | 4200 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 5 будинків | 12000 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 10 будинків | 23400 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 20 будинків | 43500 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях, додаткова ліцензія для 50 будинків | 102000 |
| | |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7200 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 25200 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 43200 |
| | |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 1650 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 5700 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 10800 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 20550 |
| BAS Service Desk, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 50400 |
| | |
Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) |
| | |
| ИТС ТЕХНО (12 месяцев) | 7920 |
| ИТС ТЕХНО (6 месяцев) | 4680 |
| | |
| ИТС ПРОФ (24 месяца) | 23760 |
| ИТС ПРОФ (12 месяца) | 11880 |
| ИТС ПРОФ (6 месяцев) | 6480 |
| ИТС ПРОФ (льготное сопровождение 12 месяцев по схеме 8+4) | 6960 |
Цены на ИТС ПРОФ по программе лояльности ➦ |
| | |
| Бухгалтерский (12 месяцев) | 7080 |
| | |
| Тех.поддержка (12 месяцев) | 3600 |
| | |
| FREDO для юр. лица (12 месяцев) | 3600 |
| FREDO для юр. лица (дополнительное подключение на 1 месяц) | 300 |
| FREDO для ФЛП на УСН (12 месяцев) | 1440 |
| FREDO для ФЛП на УСН (дополнительное подключение на 1 месяц) | 120 |
| | |
| ИТС Ретро 1-ой категории (12 месяцев) | 16740 |
| ИТС Ретро 2-ой категории (12 месяцев) | 21600 |
| | |
Сервисы ИТС |
| | |
| Доступ к онлайн-сервису "RDI Service" на 12 мес. | 864 |
| Доступ к онлайн-сервису электронного документооборота "FlyDoc" для физического лица-предпринимателя (ФЛП) на 1 год | 4680 |
| Доступ к онлайн-сервису электронного документооборота "FlyDoc" для юридического лица на 1 год | 9360 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-2200 на 12 мес. | 3600 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-1200 на 6 мес. | 2400 |
| Доступ к онлайн-сервису Пактум.Контрагент Бизнес-300 на 3 мес. | 720 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO ДокМен (дополнительное подключение) на 1 месяц | 99 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO Звіт для дополнительного юр. лица или ФЛП на ОСН на 1 месяц | 240 |
| Доступ к онлайн-сервису FREDO Звіт для дополнительного ФЛП на УСН на 1 месяц | 36 |
| Обновления программной продукции FREDO к сетевой версии (разовый платеж, для каждого предприятия) | 420 |
| | |
| ИТС Отраслевой 1-й Категорії (6 месяцев) | 2592 |
| ИТС Отраслевой 1-й Категорії (12 месяцев) | 4860 |
| ИТС Отраслевой 1-й Категорії (12 месяцев по схеме 8+4) | 3240 |
| ИТС Отраслевой 2-й Категорії (6 месяцев) | 5184 |
| ИТС Отраслевой 2-й Категории (12 месяцев) | 9720 |
| ИТС Отраслевой 2-й Категории (12 месяцев по схеме 8+4) | 6480 |
| ИТС Отраслевой 3-й Категории (6 месяцев) | 10368 |
| ИТС Отраслевой 3-й Категории (12 месяцев) | 19440 |
| ИТС Отраслевой 3-й Категории (12 месяцев по схеме 8+4) | 12960 |
| ИТС Отраслевой 4-й Категории (6 месяцев) | 15552 |
| ИТС Отраслевой 4-й Категории (12 месяцев) | 29160 |
| ИТС Отраслевой 4-й Категории (12 месяцев по схеме 8+4) | 19440 |
| | |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования на год (от 1 до 2 касс) | 1464 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования на год (от 3 до 9 касс) | 1086 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования на год (от 10 и больше касс) | 816 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования на год (от 1 до 2 касс) | 2652 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования на год (от 3 до 9 касс) | 2004 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования на год (от 10 и больше касс) | 1518 |
| | |
Услуги |
| | |
| Услуги линии консультаций (консультации по телефону) | Цену уточняйте |
| Консультации по ведению учета в программах автоматизации | Цену уточняйте |
| Индивидуальное обучение с выездом в офис | Цену уточняйте |
| Индивидуальная настройка и конфигурирование программы | Цену уточняйте |
| Проектные работы (комплексная автоматизация, автоматизация управленческого учета и т.п.) | Цену уточняйте |